Wyposażenie stanowiska SH 800PLC
Wyposażenie | Typ | SH 800PLC-Gold | SH 800PLC-Platinum |
Wkładka do precyzyjnego gięcia (wbudowany enkoder) | SH 401PLC-E | √ | √ |
Gilotyna do cięcia szyn | SH 405 | √ | √ |
Czujnik pomiaru długości ciętej szyny | SH 415PLC | x | √ |
Wkładka do odsadzania szyn | SH 406PLC | √ | √ |
Dodatkowy boczny blat | SH 408PLC | x | √ |
Wydłużony pomiar długości L (zakres pomiarowy od 0 do 1020 mm) | SH 418PLC | x | √ |
Wycinak otworów okrągłych (wymiary standardowe wg katalogu) | SH 403 | x | x |
Wycinak otworów owalnych (wymiary standardowe wg katalogu) | SH 404 | x | x |
Wycinak otworów prostokątnych (wymiary wg Klienta: max przekątna 21mm, bok nie krótszy niż 6,6mm) | SH 409 | x | x |
Wkładka do wciskania nakrętek | SH 407 | x | x |
Dodatkowa podpora szyny | SH 408 | x | x |
Gięcie z doginaniem (pomiar sprężystości giętej szyny) dokładność gięcia ±1° | √ | √ | |
Pomiar wysokości H, dokładność pomiaru 0,2 mm | √ | √ | |
Pomiar długości L, zakres pomiaru 0-500mm, dokładność pomiaru 0,1mm | √ | ||
Powtarzalne odsadzanie | x | x |
√ – wyposażenie standardowe,
x – wyposażenie dodatkowe zamawiane indywidualnie przez Klienta
Wymiary standardowe wycinaków okrągłych:
Oznaczenie | Średnica otworu [mm] | Pod śrubę M |
SH 403 – 6,6 | 6,6 | 6 |
SH 403 – 8,5 | 8,5 | 8 |
SH 403 – 11 | 11 | 10 |
SH 403 – 13 | 13 | 12 |
SH 403 – 17 | 17 | 16 |
SH 403 – 21 | 21 | 20 |
Wymiary standardowe wycinaków owalnych:

Oznaczenie | Wymiar A [mm] | Wymiar B [mm] | Pod śrubę M |
SH 404 8,5-12 | 8,5 | 12 | 8 |
SH 404 11-16 | 11 | 16 | 10 |
SH 404 13-18 | 13 | 18 | 12 |
SH 404 17-21 | 17 | 21 | 16 |
Obróbka szyn prądowych – przeczytaj więcej