Miernik elektryczny
Bez mierników ERKO nie byłoby możliwe przeprowadzenie prac elektroinstalacyjnych. Postaw, na jakość i doświadczenie naszej firmy, a także zadowolenie Klientów, które jest dla nas priorytetem. Mierniki ERKO służą do pomiaru napięcia AC/DC, prądu zmiennego oraz rezystancji. Poza tym dzięki ich użyciu można również zmierzyć temperaturę w stopniach Celsjusza w skali wynoszącej od – 40°C do +1000°C. Posiadają ergonomiczny kształt obudowy, który zapewnia pewne przyleganie do dłoni. Nasze urządzenia wykonane są z gumopodobnego tworzywa.
Zależnie od rodzaju pracy, możesz wybrać taki, który będzie Tobie najbardziej odpowiadał. W ofercie ERKO możesz znaleźć mierniki cęgowe, uniwersalne oraz samochodowe. Do pomiaru napięcia AC/DC, prądu zmiennego AC oraz rezystancji służy miernik cęgowy UT201 o zakresach prądu zmiennego AC: 2A/20A/200A/400A oraz napięcia zmiennego, a także napięcia stałego DC: 200mV/2V/20V/200V/600V. Impedancja wejściowa do pomiaru napięcia wynosi ok. 10MΩ, a automatyczna zmiana zakresów pomiarowych, testowanie diod czy też akustyczny pomiar ciągłości, to tylko niektóre jego zalety.
Kieszonkowy multimetr uniwersalny UT 10A, ze względu na swoją wielkość, jest często wybierany przez dużą grupę Klientów. Należy zaznaczyć, że umożliwia pomiar napięcia stałego DC, zmiennego AC, rezystancji oraz częstotliwości 10Hz/100kHz. Jego pojemność wynosi 200 mikro F. Wybierz miernik uniwersalny UT 33C, który należy do grupy najlżejszych multimetrów cyfrowych. Ze względu na małą wielkość, można nim dysponować w każdej sytuacji awaryjnej.
Wybierz jeden z naszych mierników samochodowych UT 105, które oprócz pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, rezystancji, posiada również wskaźnik polaryzacji i przeciążenia. Do innych zalet należy wymienić ręczną zmianę zakresów pomiarowych, funkcję HOLD, akustyczny pomiar ciągłości. Jego użycie jest niezbędne podczas diagnozowania pojazdów do sprawdzania bezpieczników, włączników, cewek, napięcia ładowania czy też przewodów wysokiego napięcia. Poza tym używa się go do badania czujnika magnetorezystancyjnego, pomiaru prędkości obrotowej silnika czy też sprawdzania układu zasilania.
W ofercie narzędzi elektroinstalacyjnych można znaleźć miernik rezystancji i pojemności UT 601, a także miernik prób napięcia UT 15C umożliwiający testowanie rotacji faz od 100 do 690V dla częstotliwości 45⁓65Hz. Warto zaznaczyć, że umożliwia na wykrycie polaryzacji w całym zakresie pomiarowym.
Zapoznaj się z bogatą ofertą mierników uniwersalnych, cęgowych oraz samochodowych. Zapraszamy!
Typ / Charakterystyka miernika | UT33A | UT33B | UT33C | UT33D | UT50D | UT55 | UT58D | UT10A | UT132C |
Pomiar napięcia stałego (V) | 500V | 500V | 500V | 500V | 1000V | 1000V | 1000V | 300V | 600V |
Pomiar napięcia zmiennego (V) | 500V | 500V | 500V | 500V | 750V | 750V | 1000V | 300V | 600V |
Pomiar prądu stałego (A) | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A | 10A | |
Pomiar prądu zmiennego (A) | 10A | 20A | 20A | 20A | |||||
Pomiar rezystancji (Ω) | 40MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 200MΩ | 20MΩ | 200MΩ | 20MΩ | 40MΩ | 20MΩ |
Temperatura (°C) | -40°C ~1000°C |
-40°C ~1000°C |
-20°C ~1000°C |
-40°C ~1000°C |
|||||
Pojemność (F) | 100µF | 20µF | 100µF | 20µF | |||||
Indukcyjność (H) | 20H | 20H | |||||||
Pomiar częstotliwości (Hz) | 20kHz | 20kHz | |||||||
Funkcje | |||||||||
Maksymalna wartość wyświetlacza | 3999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 1999 |
Automatyczne/Ręczne zakresy | Auto | Ręczne | Ręczne | Ręczne | Ręczne | Ręczne | Ręczne | Auto | Ręczne |
Akustyczny pomiar ciągłości | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Testowanie diod | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wskaźnik słabej baterii | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Funkcja HOLD | X | X | X | X | X | X | X | ||
Podświetlenie wyświetlacza | X | X | X | X | |||||
Pomiar tranzystorów | X | X | X | X | |||||
Testowanie baterii | X | ||||||||
Auto-wyłączenie | X | ||||||||
Generator przebiegu prostokątnego | X | ||||||||
Pełne wyświetlanie ikon | X | X | |||||||
Funkcja uśpienia | X | X | X | X | X | ||||
Ogólna | |||||||||
Zasilanie | bateria 2 x 1,5V AAA |
bateria 9V (6F22) |
bateria 9V (6F22) |
bateria 9V (6F22) |
bateria 9V (6F22) |
bateria 9V (6F22) |
bateria 9V (6F22) |
bateria 3V (CR2032) |
bateria 9V (6F22) |
Wymiary wyświetlacza | 48 x 16 mm |
48 x 16 mm |
48 x 16 mm |
48 x 16 mm |
59 x 25 mm |
33 x 65 mm |
60 x 54 mm |
43 x 22 mm |
|
Waga | 156g | 156g | 156g | 156g | 275g | 540g | 351g | 62g | 200g |
Wymiary urządzenia | 130 x 73.5 x 35 mm | 130 x 73.5 x 35 mm | 130 x 73.5 x 35 mm | 130 x 73.5 x 35 mm | 165 x 80 x 38.3 mm | 190 x 88 x 34 mm | 179 x 88 x 39 mm | 58 x 108 x 12 mm | 72 x 137 x 35 mm |
Typ / Charakterystyka miernika | UT601 | UT201 | UT202 | UT202A | UT203 | UT204 | UT12A | UT15C | UT105 |
Pomiar napięcia stałego (V) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 690V | 690V | ||
Pomiar napięcia zmiennego (V) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 90V – 1000VAC | 690V | 690V | |
Pomiar prądu stałego (A) | 400A | 400A | |||||||
Pomiar prądu zmiennego (A) | 400A | 400A | 600A | 400A | 400A | ||||
Pomiar rezystancji (Ω) | 2000MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MW | 20MΩ | |
Temperatura (°C) | -40°C~ 1000°C | -40°C~ 1000°C | -40°C~ 1000°C | -40°C~ 1000°C | |||||
Pojemność (F) | 20mF | ||||||||
Pomiar częstotliwości (Hz) | 10Hz – 1MHz 10Hz – 1MHz | ||||||||
Funkcje | |||||||||
Maksymalna wartość wyświetlacza | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Automatyczne/Ręczne zakresy | Ręcznie | Auto | Auto | Ręcznie | Auto | Auto | Ręcznie | Auto | Ręcznie |
Akustyczny pomiar ciągłości | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wskaźnik słabej baterii | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Testowanie diod | X | X | X | X | X | X | X | ||
Funkcja HOLD | X | X | X | X | X | X | |||
Funkcja uśpienia | X | X | X | X | X | ||||
Pełne wyświetlanie ikon | X | X | X | X | X | X | |||
Testowanie tranzystorów | X | ||||||||
Auto-wyłączenie | X | ||||||||
True RMS | X | ||||||||
Ogólna | |||||||||
Zasilanie | Bateria 9V | Bateria 2 x 1,5V AAA | Bateria 2 x 1,5V AAA | Bateria 9V | Bateria 9V | Bateria 9V | Bateria 2 x 1,5V AAA | Bateria 2 x 1,5V AAA | Bateria 9V |
Wymiary wyświetlacza | 61 x 32 mm | 35.6 x 18 mm | 35.6 x 18 mm | 60 x 54 mm | 60 x 54 mm | 35.6 x 18 mm | 32 x 12 mm | 60 x 54 mm | |
Waga | 310g | 220g | 220g | 220g | 200g | 200g | 49g | 210g | 351g |
Wymiary urządzenia | 172 x 83 x 38 mm | 210 x 75.6 x 30 mm | 210 x 75.6 x 30 mm | 210 x 75.6 x 30 mm | 210 x 75.6 x 30 mm | 210 x 75.6 x 30 mm | 150 x 109 mm | 275 x 51 x 30 mm | 179 x 88 x 39 mm |
X – dana funkcja jest dostępna w multimetrze
![]() |
Sprawdź mierniki w E-katalogu. |
Dodaj komentarz